交割月份 | 周開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 周末結(jié)算價(jià) | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 | ||||||||||
al1801 | 14395 | 14660 | 14315 | 14560 | 205 | 150252 | -37398 | 14565 | 203516 | 1471824.79 |
al1802 | 14500 | 14770 | 14415 | 14665 | 215 | 355400 | -22312 | 14685 | 1228466 | 8954384.05 |
al1803 | 14630 | 14865 | 14515 | 14755 | 195 | 201956 | 45758 | 14775 | 341484 | 2506640.86 |
al1804 | 14715 | 14955 | 14615 | 14855 | 195 | 70998 | 8034 | 14865 | 64350 | 475569.67 |
al1805 | 14815 | 15085 | 14705 | 14945 | 185 | 54358 | 5212 | 14970 | 81990 | 609495.50 |
al1806 | 14830 | 15135 | 14775 | 15035 | 195 | 11856 | 312 | 15080 | 3386 | 25319.06 |
al1807 | 14955 | 15210 | 14905 | 15120 | 185 | 1584 | 94 | 15150 | 542 | 4072.68 |
al1808 | 15030 | 15265 | 15000 | 15175 | 165 | 888 | 76 | 15235 | 492 | 3732.46 |
al1809 | 15100 | 15355 | 15050 | 15290 | 215 | 552 | -22 | 15310 | 260 | 1980.29 |
al1810 | 15190 | 15440 | 15190 | 15400 | 260 | 334 | 28 | 15405 | 104 | 796.27 |
al1811 | 15250 | 15500 | 15220 | 15415 | 210 | 244 | 32 | 15455 | 62 | 475.11 |
al1812 | 15305 | 15535 | 15240 | 15460 | 15460 | 20 | 20 | 15460 | 46 | 355.67 |
al小計(jì) | 15535 | 14315 | 848442 | -166 | 1924698 | 14054646.41 |
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。