| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 1804 | 13705 | 13795 | 13970 | 13695 | 13950 | 13845 | 245 | 140 | 21210 | 76600 | -6410 |
| 1805 | 13730 | 13765 | 13995 | 13705 | 13990 | 13860 | 260 | 130 | 311646 | 292588 | -23072 |
| 1806 | 13805 | 13855 | 14065 | 13780 | 14055 | 13935 | 250 | 130 | 172928 | 255338 | 19568 |
| 1807 | 13875 | 13930 | 14130 | 13860 | 14125 | 13995 | 250 | 120 | 51964 | 103988 | 6054 |
| 1808 | 13955 | 13985 | 14205 | 13930 | 14200 | 14090 | 245 | 135 | 14788 | 30486 | 1516 |
| 1809 | 14020 | 14075 | 14280 | 14005 | 14275 | 14170 | 255 | 150 | 4694 | 18348 | 490 |
| 1810 | 14105 | 14130 | 14360 | 14090 | 14355 | 14235 | 250 | 130 | 726 | 8742 | 290 |
| 1811 | 14180 | 14295 | 14370 | 14295 | 14370 | 14325 | 190 | 145 | 52 | 1224 | -42 |
| 1812 | 14245 | 14265 | 14500 | 14265 | 14500 | 14405 | 255 | 160 | 80 | 1880 | 48 |
| 1901 | 14275 | 14300 | 14505 | 14300 | 14505 | 14410 | 230 | 135 | 26 | 486 | 0 |
| 1902 | 14390 | 14525 | 14600 | 14525 | 14600 | 14575 | 210 | 185 | 22 | 426 | -8 |
| 1903 | 14400 | 14555 | 14595 | 14555 | 14595 | 14575 | 195 | 175 | 4 | 164 | 0 |
| 小計 | 578140 | 790270 / -1566 | |||||||||
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。
