近日,各省市相繼發(fā)布2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(有色-鋁冶煉行業(yè),涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼:3216)重點(diǎn)排放單位名錄(下稱名錄),以下為世鋁網(wǎng)整理的目前已公布名單的省份中涉鋁冶煉相關(guān)企業(yè):
河南省2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
河南中孚鋁業(yè)有限公司 | 91410181095048268N | 鄭州市 |
河南豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 91410000731334063R | 洛陽(yáng)市 |
河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 9141000017147426XB | 洛陽(yáng)市 |
伊川豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 914103007967875573 | 洛陽(yáng)市 |
洛陽(yáng)豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 91410300757127564T | 洛陽(yáng)市 |
焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司 | 91410000173525171F | 焦作市 |
河南恒康鋁業(yè)有限公司 | 914112227880800331 | 三門峽市 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特鋁電有限責(zé)任公司 | 91150122664072648W | 呼和浩特市 |
包頭市新恒豐能源有限公司 | 91150222MA0N0DL23U | 包頭市 |
包頭鋁業(yè)有限公司 | 911502006743838451 | 包頭市 |
東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91150291740146937K | 包頭市 |
內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 911505005641513573 | 通遼市 |
內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 911505007438743312 | 通遼市 |
內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | 911505815973313970 | 通遼市 |
鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91150621MA0N0D9K48 | 鄂爾多斯市 |
內(nèi)蒙古白音華鋁電有限公司 | 91152526MADYF8W5X4 | 錫林古勒盟 |
寧夏回族自治區(qū)2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
青銅峽鋁業(yè)股份有限公司 | 9164000071509328XM | 吳忠市 |
寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司 | 91640521694309204K | 中衛(wèi)市 |
青銅峽鋁業(yè)股份有限公司寧東鋁業(yè)分公司 | 91641200054629920B | 寧東能源化工基地 |
山東省2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 913700007058303114 | 煙臺(tái)市 |
山東信發(fā)華源鋁業(yè)有限公司 | 913715237445491270 | 聊城市 |
聊城信源集團(tuán)有限公司 | 913715007915115198 | 聊城市 |
山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司 | 91371523734700321U | 聊城市 |
陽(yáng)信縣匯宏新材料有限公司 | 91371622075788656W | 濱州市 |
鄒平縣宏茂新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ98L | 濱州市 |
鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9G8T48 | 濱州市 |
惠民縣匯宏新材料有限公司 | 91371621587175220C | 濱州市 |
濱州北海匯宏新材料有限公司 | 913716000779543635 | 濱州市 |
鄒平縣匯盛新材料科技有限公司 | 91371626MA3C9FJ47C | 濱州市 |
《陜西省2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄》 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
陜西美鑫產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 91610200567136996Y | 銅川市 |
陜西有色榆林新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 916100005593700612 | 榆林市 |
四川省2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
廣元市林豐鋁電有限公司 | 91510800MA686CT21D | 廣元市 |
廣元中孚高精鋁材有限公司 | 91510800MA68AA9W6P | 廣元市 |
廣元弘昌晟鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91510800MA6AT1TP76 | 廣元市 |
眉山市博眉啟明星鋁業(yè)有限公司 | 91511400MA62J9GC84 | 眉山市 |
四川啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91511400738335587Y | 眉山市 |
阿壩鋁廠 | 915132002113511770 | 阿壩藏族羌族自治州 |
貴州省2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
貴州華仁新材料有限公司 | 91520181MA6E0H1R40 | 貴陽(yáng)市 |
貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91520221666951451Y | 六盤水市 |
遵義鋁業(yè)股份有限公司 | 91520000214810535A | 遵義市 |
安順市鋁業(yè)有限公司 | 91520400MA6ECEUEX2 | 安順市 |
貴州興仁登高新材料有限公司 | 91522322MA6DLN744D | 黔西南布依族苗族自治 |
貴州元豪鋁業(yè)有限公司 | 91522320MA6HQ4102B | 黔西南布依族苗族自治 |
重慶市2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
重慶國(guó)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 91500102699271540Q | 涪陵區(qū) |
重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司 | 91500107753088019G | 九龍坡區(qū) |
重慶旗能電鋁有限公司 | 915002226814537331 | 綦江區(qū) |
廣西壯族自治區(qū)2026年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄 | ||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 地區(qū) |
廣西德保百礦鋁業(yè)有限公司 | 91451024MA5KY1X02M | 百色市 |
廣西田林百礦鋁業(yè)有限公司 | 91451029MA5KXLXF45 | 百色市 |
廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 914510257968317739 | 百色市 |
廣西百礦鋁業(yè)有限公司 | 914510210927312132 | 百色市 |
廣西華磊新材料有限公司 | 91451000MA5KALCX2Q | 百色市 |
廣西隆林百礦鋁業(yè)有限公司 | 91451031MA5KYJ9339 | 百色市 |
廣西百色廣投銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91451000718845643R | 百色市 |
廣西翔吉有色金屬有限公司 | 91451031669701271K | 百色市 |
廣西來(lái)賓廣投銀海鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 91451300669704886E | 來(lái)賓市 |
注:截至統(tǒng)計(jì)時(shí)間,已發(fā)布《名錄》,但未涉及鋁冶煉的省市自治區(qū)有:天津、吉林、黑龍江、江蘇、廣東、海南。
來(lái)源:財(cái)聯(lián)社
