交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
商品名稱:鋁 | |||||||||||
1811 | 13860 | 13885 | 13960 | 13820 | 13910 | 13895 | 50 | 35 | 16140 | 70910 | -2040 |
1812 | 13915 | 13920 | 14020 | 13855 | 13960 | 13925 | 45 | 10 | 192652 | 210212 | -9226 |
1901 | 13910 | 13895 | 14010 | 13840 | 13970 | 13915 | 60 | 5 | 171044 | 227090 | 2138 |
1902 | 13940 | 13940 | 14030 | 13890 | 13990 | 13955 | 50 | 15 | 48922 | 116840 | 3992 |
1903 | 13985 | 14000 | 14090 | 13940 | 14045 | 14005 | 60 | 20 | 13454 | 69666 | 984 |
1904 | 14010 | 14040 | 14135 | 13975 | 14085 | 14055 | 75 | 45 | 2872 | 30808 | -272 |
1905 | 14050 | 14115 | 14160 | 14035 | 14150 | 14095 | 100 | 45 | 624 | 18152 | -56 |
1906 | 14080 | 14175 | 14185 | 14085 | 14175 | 14130 | 95 | 50 | 386 | 3868 | 80 |
1907 | 14130 | 14180 | 14200 | 14145 | 14200 | 14170 | 70 | 40 | 22 | 736 | 12 |
1908 | 14190 | 14145 | 14290 | 14145 | 14290 | 14245 | 100 | 55 | 50 | 522 | 30 |
1909 | 14225 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 55 | 55 | 4 | 302 | -2 |
1910 | 14235 | 14290 | 14350 | 14250 | 14350 | 14285 | 115 | 50 | 78 | 332 | 12 |
小計 | 446248 | 749438 / -4348 |
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。