| 交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉(cāng)手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 1712 | 14955 | 14950 | 15000 | 14855 | 14975 | 14920 | 20 | -35 | 26872 | 92778 | -5004 |
| 1801 | 15065 | 15020 | 15100 | 14945 | 15045 | 15025 | -20 | -40 | 208550 | 339806 | -3162 |
| 1802 | 15155 | 15095 | 15200 | 15045 | 15150 | 15125 | -5 | -30 | 81694 | 203990 | 9766 |
| 1803 | 15250 | 15195 | 15290 | 15140 | 15245 | 15220 | -5 | -30 | 28056 | 93024 | 6136 |
| 1804 | 15335 | 15325 | 15380 | 15225 | 15330 | 15300 | -5 | -35 | 3936 | 32628 | 730 |
| 1805 | 15430 | 15355 | 15460 | 15280 | 15425 | 15395 | -5 | -35 | 4632 | 22378 | 1182 |
| 1806 | 15510 | 15420 | 15510 | 15405 | 15505 | 15475 | -5 | -35 | 78 | 4428 | -30 |
| 1807 | 15615 | 15610 | 15610 | 15610 | 15610 | 15610 | -5 | -5 | 2 | 1008 | -2 |
| 1808 | 15680 | 15695 | 15720 | 15690 | 15690 | 15695 | 10 | 15 | 62 | 690 | -20 |
| 1809 | 15825 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | 15780 | -45 | -45 | 8 | 436 | 4 |
| 1810 | 15900 | 15775 | 15865 | 15755 | 15865 | 15790 | -35 | -110 | 36 | 296 | 0 |
| 1811 | 15970 | 15890 | 15900 | 15865 | 15900 | 15890 | -70 | -80 | 16 | 56 | 16 |
| 小計(jì) | 353942 | 791518 / 9616 | |||||||||
1. 報(bào)價(jià)單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。
