| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 | |
| 商品名稱:鋁 | |||||||||||
| 1804 | 14040 | 14095 | 14095 | 13930 | 13995 | 13990 | -45 | -50 | 13180 | 70000 | -2090 |
| 1805 | 14050 | 14115 | 14125 | 13935 | 14010 | 14005 | -40 | -45 | 213588 | 260994 | -14980 |
| 1806 | 14120 | 14165 | 14205 | 13995 | 14060 | 14065 | -60 | -55 | 156138 | 268980 | 9534 |
| 1807 | 14185 | 14260 | 14260 | 14065 | 14125 | 14130 | -60 | -55 | 49114 | 107308 | -398 |
| 1808 | 14265 | 14350 | 14700 | 14140 | 14210 | 14205 | -55 | -60 | 12848 | 32476 | 884 |
| 1809 | 14330 | 14395 | 14395 | 14210 | 14260 | 14285 | -70 | -45 | 4888 | 19184 | -582 |
| 1810 | 14400 | 14420 | 14425 | 14285 | 14330 | 14355 | -70 | -45 | 1046 | 8826 | 62 |
| 1811 | 14450 | 14475 | 14475 | 14360 | 14360 | 14430 | -90 | -20 | 34 | 1234 | 8 |
| 1812 | 14560 | 14540 | 14540 | 14440 | 14485 | 14465 | -75 | -95 | 76 | 1898 | 0 |
| 1901 | 14590 | 14630 | 14630 | 14515 | 14560 | 14555 | -30 | -35 | 20 | 492 | 2 |
| 1902 | 14705 | 14590 | 14590 | 14590 | 14590 | 14590 | -115 | -115 | 2 | 432 | 2 |
| 1903 | 14740 | 14655 | 14655 | 14530 | 14605 | 14570 | -135 | -170 | 28 | 170 | 8 |
| 小計 | 450962 | 771994 / -7550 | |||||||||
1. 報價單位:元/噸
2、交易單位:5噸/手。
3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交額雙邊計算。
4、漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價。
