9月20日,2025世界制造業(yè)大會在合肥正式開幕。中國企聯(lián)黨委委員、駐會副會長李冰代表中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會在大會開幕式上發(fā)布了2025中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單,這是中國企聯(lián)連續(xù)第21次向社會發(fā)布該項(xiàng)榜單。以下為涉鋁企業(yè)上榜名單:
| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(億元) |
| 13 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5585.33 |
| 15 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4807.16 |
| 67 | 南山集團(tuán)有限公司 | 1826.2 |
| 72 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1770.12 |
| 118 | 其亞集團(tuán)有限公司 | 1103.59 |
| 150 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 880.73 |
| 151 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 873.35 |
| 158 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 811.40 |
| 166 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 783.61 |
| 182 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 695.12 |
| 215 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 606.27 |
| 220 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 601.39 |
| 278 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 447.04 |
| 301 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 403.22 |
| 306 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 393.61 |
| 313 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 386.33 |
| 358 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 323.21 |
| 370 | 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 | 302.94 |
| 410 | 杭州鼎勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 253.49 |
| 433 | 河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 227.61 |
| 457 | 今飛控股集團(tuán)有限公司 | 208.53 |
| 475 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 188.66 |
| 476 | 萬邦德集團(tuán)有限公司 | 188.17 |
來源:中國企聯(lián)
