按照國家發(fā)展改革委等部門《關(guān)于發(fā)布工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕723號)和《青海省重點領(lǐng)域企業(yè)節(jié)能降碳技術(shù)改造總體實施方案》(青發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕867號)要求,我委配合省工業(yè)和信息化廳委托中國質(zhì)量認(rèn)證中心有限公司、青海省節(jié)能中心、青海省工程咨詢中心有限責(zé)任公司作為第三方技術(shù)支持機(jī)構(gòu),于6月至11月對我省工業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)能效水平進(jìn)行核定,確定了青海省2024年度工業(yè)重點領(lǐng)域企業(yè)能效水平清單(見附件)?,F(xiàn)予以公示,公示時間為2025年12月2日至8日。公示期間如有異議,請致電0971-6310983,并提供佐證資料。
青海省發(fā)展和改革委員會
2025年12月2日
| 青海省2024年度電解鋁領(lǐng)域能效水平清單 | ||||||||||||
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備類型 | 主要產(chǎn)品 | 設(shè)計產(chǎn)能(萬噸) | 實際產(chǎn)量(萬噸) | 指標(biāo)名稱及單位 | 基準(zhǔn)水平 | 標(biāo)桿水平 | 企業(yè)現(xiàn)有能效水平 | 備注 | |
| 1 | 海東市 | 青海西部水電有限公司 | 240KA×236臺,420KA×272臺電解槽 | 電解鋁 | 45 | 44.4 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 12910 | 標(biāo)桿水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 2 | 西寧市 | 黃河鑫業(yè)有限公司 | 350KA×286臺,400KA×286臺電解槽 | 電解鋁 | 60 | 58.31 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 12919 | 標(biāo)桿水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 3 | 西寧市 | 青海百河鋁業(yè)有限公司 | 240KA×312臺,330KA×564臺電解槽 | 電解鋁 | 70 | 69.11 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 12966 | 標(biāo)桿水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 4 | 海東市 | 青海佳韻鋁業(yè)股份有限公司 | 200KA×120臺電解槽 | 電解鋁 | 6.5 | 6.89 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 12993.5 | 標(biāo)桿水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 5 | 西寧市 | 青海橋頭鋁電股份有限公司 | 240KA×472臺電解槽 | 電解鋁 | 30 | 29.5 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 13020 | 基準(zhǔn)水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 6 | 西寧市 | 青海物產(chǎn)工業(yè)投資有限公司 | 240KA×162臺電解槽 | 電解鋁 | 10 | 10.64 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 13090 | 基準(zhǔn)水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 7 | 西寧市 | 中國鋁業(yè)青海分公司 | 180KA×520臺,200KA×282臺電解槽 | 電解鋁 | 40 | 40.86 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 13096 | 基準(zhǔn)水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
| 8 | 西寧市 | 青海海源綠能鋁業(yè)有限公司 | 400KA×312臺電解槽 | 電解鋁 | 35 | 22.28 | 鋁液交流電耗(kwh/t) | 13350 | 13000 | 13149 | 基準(zhǔn)水平 | 2024年數(shù)據(jù) |
來源:青海發(fā)改委
