2025年11月21日—12月4日,按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》和《工業(yè)和信息化部關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實(shí)施產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》相關(guān)要求,重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)對(duì)重慶博豐鋁業(yè)有限公司建設(shè)18萬噸電解鋁項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案及重慶天泰鋁業(yè)有限公司、重慶國(guó)豐實(shí)業(yè)有限公司電解鋁產(chǎn)能退出進(jìn)行了公示。公示期內(nèi)沒有收到異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾監(jiān)督。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工 | 擬投產(chǎn) | 已完成置換的產(chǎn)能 | |
重慶博豐鋁業(yè)有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)白濤工業(yè)園區(qū) | 400KA電解槽168臺(tái) | 18 | 2025年12月1日 | 2026年10月30日 | ||
退出產(chǎn)能情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 重慶市涪陵區(qū) | 重慶國(guó)豐實(shí)業(yè)有限公司 | 240KA電解槽124臺(tái) | 8 | 2026年10月1日 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | |
2 | 重慶市九龍坡區(qū) | 重慶天泰鋁業(yè)有限公司 | 300KA電解槽126臺(tái) | 10 | 2026年10月1日 | 項(xiàng)目投產(chǎn)前 | |
來源:重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
